Termíny pobytů
Název pobytu | Termín | Cena od | Highlights |
---|---|---|---|
Wellness RELAX (3 noci) | 01.11.2024 - 22.12.2024* | 4890 Kč | |
Wellness RELAX (3 noci) | 09.01.2025 - 17.04.2025* | 5750 Kč | |
Wellness RELAX (3 noci) | 17.04.2025 - 01.11.2025* | 7790 Kč | |
Wellness RELAX (3 noci) | 01.11.2025 - 19.12.2025* | 5750 Kč | |
Wellness RELAX (3 noci) | 19.12.2025 - 05.01.2026* | 7790 Kč | |
Wellness RENERGY (4 noci) | 01.11.2024 - 22.12.2024* | 6550 Kč | |
Wellness RENERGY (4 noci) | 09.01.2025 - 17.04.2025* | 7650 Kč | |
Wellness RENERGY (4 noci) | 09.01.2025 - 17.04.2025* | 7650 Kč | |
Wellness RENERGY (4 noci) | 17.04.2025 - 01.11.2025* | 10390 Kč | |
Wellness RENERGY (4 noci) | 01.11.2025 - 19.12.2025* | 7650 Kč | |
Wellness RENERGY (4 noci) | 19.12.2025 - 05.01.2026* | 10390 Kč | |
Wellness LUX (5 nocí) | 01.11.2024 - 22.12.2024* | 8150 Kč | |
Wellness LUX (5 nocí) | 09.01.2025 - 17.04.2025* | 9550 Kč | |
Wellness LUX (5 nocí) | 17.04.2025 - 01.11.2025* | 12990 Kč | |
Wellness LUX (5 nocí) | 01.11.2025 - 19.12.2025* | 9550 Kč | |
Wellness LUX (5 nocí) | 19.12.2025 - 05.01.2026* | 12990 Kč | |
Lázeňský pobyt 10 SPA (6 nocí) | 01.11.2024 - 22.12.2024* | 9150 Kč | |
Lázeňský pobyt 10 SPA (6 nocí) | 09.01.2025 - 17.04.2025* | 10790 Kč | |
Lázeňský pobyt 10 SPA (6 nocí) | 17.04.2025 - 01.11.2025* | 14850 Kč | |
Lázeňský pobyt 10 SPA (6 nocí) | 01.11.2025 - 19.12.2025* | 10790 Kč |
Warning: Use of undefined constant id_serial - assumed 'id_serial' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/www/lazenske-pobyty.info/www/lazenske-pobyty.info/includes/vyber_serialu.inc.php on line 2
Varianty pobytů
Lázeňský pobyt 10 SPA (6 nocí)
Vybrat programPobyt na 6 nocí s polopenzí a 10 lázeňskými procedurami.
Silvestrovský Hotelový pobyt (4 noci)
Vybrat programPobyt na 4 nocí s polopenzí, a Silvestrovskýn programem.
Silvestrovský Weelness Eenergy (4 noci)
Vybrat programPobyt na 4 nocí s polopenzí, procedurami a Silvestrovskýn programem.
Lázně v České republice
Tradice a světový věhlas českých lázní je dána především ojedinělostí léčivých zdrojů. České lázeňství zažilo velký rozmach na přelomu 19. a 20. století, avšak poslední léta dochází k dalšímu rozvoji díky budování nové infrastruktury, budování kvalitnější a komplexnější nabídky lázeňských pobytů a wellness pobytů. Na území České republiky se nachází cca 30-40 lázní v provozu. Lázně v České republice jsou složeny z celkem cca 80 lázeňských zařízení, z toho 17 z nich je státních. Každé lázně jsou zaměřené na léčbu a prevenci konkrétních chorob a zdravotních problémů. Lázně v České republice však nabízí kromě tradičních léčebných pobytů s dlouhodobějším zaměřením i tematické relaxační a aktivní pobyty na zkrácenou dobu.
Cizinci nejnavštěvovanějšími jsou nadále západočeské lázně - Jáchymov, Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Dále pak Teplice v Čechách, Lázně Aurora Třeboň, Poděbrady či Luhačovice.
Tuzemský turista však již objevil kvalitní služby v dalších českých lázních: Bechyně, Annenské Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Jánské Lázně, Mšené Lázně či Velichovky, stejně tak jako v moravských lázních: Priessnitzovy léčebné Lázně Jeseník či Teplice nad Bečvou.