Termíny pobytů
Název pobytu
![]() ![]() | Termín
![]() ![]() | Cena od
![]() ![]() | Highlights |
---|---|---|---|
Víkendový pobyt (2 noci) | 05.01.2025 - 08.03.2025* | 4990 Kč | |
Víkendový pobyt (2 noci) | 08.03.2025 - 10.05.2025* | 5290 Kč | |
Víkendový pobyt (2 noci) | 10.05.2025 - 05.10.2025* | 5790 Kč | |
Víkendový pobyt (2 noci) | 05.10.2025 - 16.11.2025* | 5290 Kč | |
Víkendový pobyt (2 noci) | 16.11.2025 - 20.12.2025* | 4990 Kč | |
Vital pobyt (4 noci) | 26.01.2025 - 30.01.2025 | 7990 Kč | SLEVA 21% |
Vital pobyt (4 noci) | 02.02.2025 - 06.02.2025 | 7990 Kč | SLEVA 21% |
Vital pobyt (4 noci) | 10.02.2025 - 14.02.2025 | 7990 Kč | SLEVA 21% |
Vital pobyt (4 noci) | 16.02.2025 - 20.02.2025 | 7990 Kč | SLEVA 21% |
Vital pobyt (4 noci) | 23.02.2025 - 27.02.2025 | 7990 Kč | SLEVA 21% |
Vital pobyt (4 noci) | 09.03.2025 - 13.03.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 16.03.2025 - 20.03.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 02.03.2025 - 06.03.2025 | 7990 Kč | SLEVA 21% |
Vital pobyt (4 noci) | 23.03.2025 - 27.03.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 30.03.2025 - 03.04.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 06.04.2025 - 10.04.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 13.04.2025 - 17.04.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 20.04.2025 - 24.04.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 27.04.2025 - 01.05.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 04.05.2025 - 08.05.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 11.05.2025 - 15.05.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 18.05.2025 - 22.05.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 25.05.2025 - 29.05.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 01.06.2025 - 05.06.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 08.06.2025 - 12.06.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 15.06.2025 - 19.06.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 22.06.2025 - 26.06.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 29.06.2025 - 03.07.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 06.07.2025 - 10.07.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 13.07.2025 - 17.07.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 20.07.2025 - 24.07.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 27.07.2025 - 31.07.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 03.08.2025 - 07.08.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 10.08.2025 - 14.08.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 17.08.2025 - 21.08.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 24.08.2025 - 28.08.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 31.08.2025 - 04.09.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 07.09.2025 - 11.09.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 14.09.2025 - 18.09.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 21.09.2025 - 25.09.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 28.09.2025 - 02.10.2025 | 8850 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 05.10.2025 - 09.10.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 12.10.2025 - 16.10.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 19.10.2025 - 23.10.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 26.10.2025 - 30.10.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 02.11.2025 - 06.11.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 09.11.2025 - 13.11.2025 | 8390 Kč | SLEVA 20% |
Vital pobyt (4 noci) | 16.11.2025 - 19.11.2025 | 7990 Kč | SLEVA 21% |
Vital pobyt (4 noci) | 23.11.2025 - 27.11.2025 | 7990 Kč | SLEVA 21% |
Vital pobyt (4 noci) | 30.11.2025 - 04.12.2025 | 7990 Kč | SLEVA 21% |
Vital pobyt (4 noci) | 07.12.2025 - 11.12.2025 | 7990 Kč | SLEVA 21% |
Vital pobyt (4 noci) | 14.12.2025 - 18.12.2025 | 7990 Kč | SLEVA 21% |
Lázeňská dovolená (7 nocí) | 05.01.2025 - 08.03.2025* | 12250 Kč | |
Lázeňská dovolená (7 nocí) | 10.05.2025 - 05.10.2025* | 14990 Kč | |
Lázeňská dovolená (7 nocí) | 08.03.2025 - 10.05.2025* | 13750 Kč | |
Lázeňská dovolená (7 nocí) | 05.10.2025 - 16.11.2025* | 13750 Kč | |
Lázeňská dovolená (7 nocí) | 16.11.2025 - 20.12.2025* | 12250 Kč | |
Lázně na zkoušku (6 nocí) | 05.01.2025 - 08.03.2025* | 11990 Kč | |
Lázně na zkoušku (6 nocí) | 08.03.2025 - 10.05.2025* | 13390 Kč | |
Lázně na zkoušku (6 nocí) | 10.05.2025 - 05.10.2025* | 14590 Kč | |
Lázně na zkoušku (6 nocí) | 05.10.2025 - 16.11.2025* | 13390 Kč | |
Lázně na zkoušku (6 nocí) | 16.11.2025 - 21.12.2025* | 11990 Kč |
Warning: Use of undefined constant id_serial - assumed 'id_serial' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/www/lazenske-pobyty.info/www/lazenske-pobyty.info/includes/vyber_serialu.inc.php on line 2
Varianty pobytů
Lázeňská dovolená (7 nocí)
Vybrat programTýdenní pobyt s polopenzí, procedurami a vstupem do Aquafora.
Lázně na zkoušku (6 nocí)
Vybrat programPobyt na 6 nocí s polopenzí, procedurami a vstupem do Aquafora.
![Pobyty v lázních v České republice](http://lazenske-pobyty.info/pix/marlazne1.jpg)
Lázně v České republice
Tradice a světový věhlas českých lázní je dána především ojedinělostí léčivých zdrojů. České lázeňství zažilo velký rozmach na přelomu 19. a 20. století, avšak poslední léta dochází k dalšímu rozvoji díky budování nové infrastruktury, budování kvalitnější a komplexnější nabídky lázeňských pobytů a wellness pobytů. Na území České republiky se nachází cca 30-40 lázní v provozu. Lázně v České republice jsou složeny z celkem cca 80 lázeňských zařízení, z toho 17 z nich je státních. Každé lázně jsou zaměřené na léčbu a prevenci konkrétních chorob a zdravotních problémů. Lázně v České republice však nabízí kromě tradičních léčebných pobytů s dlouhodobějším zaměřením i tematické relaxační a aktivní pobyty na zkrácenou dobu.
Cizinci nejnavštěvovanějšími jsou nadále západočeské lázně - Jáchymov, Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Dále pak Teplice v Čechách, Lázně Aurora Třeboň, Poděbrady či Luhačovice.
Tuzemský turista však již objevil kvalitní služby v dalších českých lázních: Bechyně, Annenské Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Jánské Lázně, Mšené Lázně či Velichovky, stejně tak jako v moravských lázních: Priessnitzovy léčebné Lázně Jeseník či Teplice nad Bečvou.