Termíny pobytů
Název pobytu | Termín | Cena od | Highlights |
---|---|---|---|
Zabaleno do 4 dní (3 noci) | 16.10.2024 - 20.12.2024* | 4150 Kč | |
Zabaleno do 4 dní (3 noci) | 20.01.2025 - 30.04.2025* | 4150 Kč | |
Zabaleno do 4 dní (3 noci) | 30.04.2025 - 04.07.2025* | 4790 Kč | |
Zabaleno do 4 dní (3 noci) | 04.07.2025 - 12.07.2025* | 5590 Kč | |
Zabaleno do 4 dní (3 noci) | 12.07.2025 - 16.10.2025* | 4790 Kč | |
Zabaleno do 4 dní (3 noci) | 16.10.2025 - 19.12.2025* | 4150 Kč | |
Lázeňský Senior 55+ (6 nocí) | 16.11.2024 - 20.12.2024* | 8150 Kč | |
Lázeňský Senior 55+ (6 nocí) | 20.01.2025 - 30.04.2025* | 8150 Kč | |
Lázeňský Senior 55+ (6 nocí) | 30.04.2025 - 16.10.2025* | 9450 Kč | |
Lázeňský Senior 55+ (6 nocí) | 16.10.2025 - 19.12.2025* | 8150 Kč | |
Léčebný pobyt (7 nocí) | 15.10.2024 - 20.12.2024* | 12650 Kč | |
Léčebný pobyt (7 nocí) | 20.01.2025 - 30.04.2025* | 12650 Kč | |
Léčebný pobyt (7 nocí) | 30.04.2025 - 16.10.2025* | 13990 Kč | |
Léčebný pobyt (7 nocí) | 16.10.2025 - 19.12.2025* | 12650 Kč | |
Lázně na zkoušku (6 nocí) | 16.10.2024 - 20.12.2024* | 9250 Kč | |
Lázně na zkoušku (6 nocí) | 20.01.2025 - 30.04.2025* | 9250 Kč | |
Lázně na zkoušku (6 nocí) | 30.04.2025 - 16.10.2025* | 10490 Kč | |
Lázně na zkoušku (6 nocí) | 16.10.2025 - 19.12.2025* | 9250 Kč | |
Cesta za pramenem (3 noci) | 16.10.2024 - 20.12.2024* | 3990 Kč | |
Cesta za pramenem (3 noci) | 20.01.2025 - 30.04.2025* | 4090 Kč | |
Cesta za pramenem (3 noci) | 30.04.2025 - 04.07.2025* | 4690 Kč | |
Cesta za pramenem (3 noci) | 16.10.2025 - 19.12.2025* | 4090 Kč | |
Cesta za pramenem (3 noci) | 05.07.2025 - 12.07.2025* | 5490 Kč | |
Cesta za pramenem (3 noci) | 12.07.2025 - 16.10.2025* | 4690 Kč | |
Pobyt Fit (6 nocí) | 16.10.2024 - 20.12.2024* | 9550 Kč | |
Pobyt Fit (6 nocí) | 20.01.2025 - 30.04.2025* | 9550 Kč | |
Pobyt Fit (6 nocí) | 30.04.2025 - 16.10.2025* | 10790 Kč |
Warning: Use of undefined constant id_serial - assumed 'id_serial' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/www/lazenske-pobyty.info/www/lazenske-pobyty.info/includes/vyber_serialu.inc.php on line 2
Varianty pobytů
Lázně v České republice
Tradice a světový věhlas českých lázní je dána především ojedinělostí léčivých zdrojů. České lázeňství zažilo velký rozmach na přelomu 19. a 20. století, avšak poslední léta dochází k dalšímu rozvoji díky budování nové infrastruktury, budování kvalitnější a komplexnější nabídky lázeňských pobytů a wellness pobytů. Na území České republiky se nachází cca 30-40 lázní v provozu. Lázně v České republice jsou složeny z celkem cca 80 lázeňských zařízení, z toho 17 z nich je státních. Každé lázně jsou zaměřené na léčbu a prevenci konkrétních chorob a zdravotních problémů. Lázně v České republice však nabízí kromě tradičních léčebných pobytů s dlouhodobějším zaměřením i tematické relaxační a aktivní pobyty na zkrácenou dobu.
Cizinci nejnavštěvovanějšími jsou nadále západočeské lázně - Jáchymov, Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Dále pak Teplice v Čechách, Lázně Aurora Třeboň, Poděbrady či Luhačovice.
Tuzemský turista však již objevil kvalitní služby v dalších českých lázních: Bechyně, Annenské Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Jánské Lázně, Mšené Lázně či Velichovky, stejně tak jako v moravských lázních: Priessnitzovy léčebné Lázně Jeseník či Teplice nad Bečvou.